
איווקו דיילי
- דיזל
- מטען 2,651 ק"ג

תמונה: פאריזון ישראל (farizon.co.il), היבואן הרשמי. להמחשה בלבד.
גילי פאריזון סופר וואן 2026 הוא ואן מסחרי חשמלי של Farizon מקבוצת Geely. בגרסת L2H1: סוללה של 83 קוט"ש, טווח של 376 ק"מ (WLTP משולב), כושר העמסה של 1,300 ק"ג ונפח העמסה של 6.95 מ"ק. הדגם משווק בישראל ב-5 תצורות אורך וגובה, עד 13 מ"ק בגרסת L4H3, על ידי גיאו מוביליטי (יוניון).
יבואן: גיאו מוביליטי (יוניון) – ג'ילי/פאריזון
| גרסה | נפח העמסה | סוללה | טווח WLTP משולב | כושר העמסה N1 | אורך |
|---|---|---|---|---|---|
| L2H1 N1/N2 | 6.95 מ"ק | 83 קוט"ש | 376 ק"מ | 1,300 ק"ג | 4.99 מ' |
| L2H2 | 7.92 מ"ק | 83 קוט"ש | 345 ק"מ | 1,265 ק"ג | 4.99 מ' |
| L3H1 | 8.25 מ"ק | 83 קוט"ש | 352 ק"מ | 1,235 ק"ג | 5.49 מ' |
| L3H3 N1/N2 | 11.22 מ"ק | 83 קוט"ש | 319/312 ק"מ | 1,170 ק"ג | 5.49 מ' |
| L4H3 N2 | 13 מ"ק | 106 קוט"ש | 398/363 ק"מ | 1,075 ק"ג | 5.995 מ' |
| הנעה / דלק | חשמלי |
|---|---|
| סוללה | 83 קוט"ש; 106 קוט"ש בגרסה הארוכה ביותר |
| טווח נסיעה | 376 ק"מ WLTP משולב, 479 ק"מ עירוני |
| משקל מטען | 1,300 ק"ג |
| משקל כולל מותר | 3,500 ק"ג |
| משקל עצמי | 2,200 ק"ג |
| נפח תא מטען | 6.95 מ"ק |
| נפח מטען מרבי | עד 13 מ"ק בגרסה הארוכה ביותר |
| אורך / רוחב / גובה | 4.99 / 1.98 / 1.98 מ' |
| בסיס גלגלים | 3.1 מ' |
| מרכב | ואן |
| יבואן | גיאו מוביליטי (יוניון) – ג'ילי/פאריזון (רשמי) |
|---|---|
| עמוד הדגם אצל היבואן | לאתר היבואן ↗ |
הנתונים לפי מפרט 2026 של היבואן (farizon.co.il), לגרסת L2H1 N1 אלא אם צוין אחרת. טווח הנסיעה לפי בדיקות מעבדה ועשוי להיות נמוך בפועל. יאומת מול היבואן לפני כל עסקה.
מקור: YouTube, Farizon Auto – Farizon SV is Ready to Charge into Hong Kong's Green Taxi Industry
הצעה מותאמת אישית תוך דקות
100% מימון, בלי מקדמה. רק שם וטלפון, ויועץ חוזר אליכם.
קיבלנו. יועץ יחזור אליכם בהקדם לטלפון .