דגם חדש בקטלוג · ליסינג עסקי ומימון
יונדאי סטאריה.
Hyundai Staria
יונדאי סטאריה בהנעה היברידית: גרסאות 9 מקומות להסעות וגרסה מסחרית סגורה עם תא מטען ענק, בעיצוב עתידני. הדגם מוצע ב-3 גרסאות.
- 225 כ״ס
- 9 מושבים
- הייבריד בנזין
- תיבה אוטומטית
למפרט הטכני המלא ↓
3 גרסאות – בחרו גרסה למפרט המלא.
סטאריה 1.6 היברידי · 9 מקומות · Premium · 9 מקומות
מנוע והנעה
| הנעה | הייבריד בנזין |
|---|
| נפח מנוע (סמ״ק) | 1,598 |
|---|
| הספק מרבי (כ״ס) | 225 |
|---|
| מגדש טורבו | כן |
|---|
| סוג תיבת הילוכים | אוטומטית |
|---|
| צריכה משולבת (ליטר ל-100 ק״מ) | 7.6 |
|---|
| תאוצה 0-100 קמ״ש (שניות) | 10.2 |
|---|
| מהירות מרבית (קמ״ש) | 167 |
|---|
| קיבולת מיכל דלק (ליטר) | 65 |
|---|
מידות, מטען ונוסעים
| אורך (מ״מ) | 5,253 |
|---|
| רוחב (מ״מ) | 1,977 |
|---|
| גובה (מ״מ) | 1,990 |
|---|
| משקל עצמי (ק״ג) | 2,211 |
|---|
| נפח תא מטען (ליטר) | 1,303 |
|---|
| מספר מושבים | 9 |
|---|
| מספר דלתות | 5 |
|---|
בטיחות ואחריות
| בלימה אוטונומית עירונית | כן |
|---|
| אחריות | 5 שנים או 100 אלף ק"מ אחריות מלאה + 7 שנים או 150 אלף ק"מ לסוללה |
|---|
סטאריה 1.6 היברידי · 9 מקומות · Luxury · 9 מקומות
מנוע והנעה
| הנעה | הייבריד בנזין |
|---|
| נפח מנוע (סמ״ק) | 1,598 |
|---|
| הספק מרבי (כ״ס) | 225 |
|---|
| מגדש טורבו | כן |
|---|
| סוג תיבת הילוכים | אוטומטית |
|---|
| צריכה משולבת (ליטר ל-100 ק״מ) | 7.6 |
|---|
| תאוצה 0-100 קמ״ש (שניות) | 10.2 |
|---|
| מהירות מרבית (קמ״ש) | 167 |
|---|
| קיבולת מיכל דלק (ליטר) | 65 |
|---|
מידות, מטען ונוסעים
| אורך (מ״מ) | 5,253 |
|---|
| רוחב (מ״מ) | 1,977 |
|---|
| גובה (מ״מ) | 1,990 |
|---|
| משקל עצמי (ק״ג) | 2,211 |
|---|
| נפח תא מטען (ליטר) | 1,303 |
|---|
| מספר מושבים | 9 |
|---|
| מספר דלתות | 5 |
|---|
בטיחות ואחריות
| בלימה אוטונומית עירונית | כן |
|---|
| אחריות | 5 שנים או 100 אלף ק"מ אחריות מלאה + 7 שנים או 150 אלף ק"מ לסוללה |
|---|
סטאריה 1.6 היברידי · מסחרי סגור · מסחרי סגור
מנוע והנעה
| הנעה | הייבריד בנזין |
|---|
| נפח מנוע (סמ״ק) | 1,598 |
|---|
| הספק מרבי (כ״ס) | 225 |
|---|
| מגדש טורבו | כן |
|---|
| סוג תיבת הילוכים | אוטומטית |
|---|
| צריכה משולבת (ליטר ל-100 ק״מ) | 7.6 |
|---|
| תאוצה 0-100 קמ״ש (שניות) | 10.2 |
|---|
| מהירות מרבית (קמ״ש) | 167 |
|---|
| קיבולת מיכל דלק (ליטר) | 65 |
|---|
מידות, מטען ונוסעים
| אורך (מ״מ) | 5,253 |
|---|
| רוחב (מ״מ) | 1,977 |
|---|
| גובה (מ״מ) | 1,990 |
|---|
| משקל עצמי (ק״ג) | 1,936 |
|---|
| נפח תא מטען (ליטר) | 4,935 |
|---|
| מספר מושבים | 3 |
|---|
| מספר דלתות | 3 |
|---|
בטיחות ואחריות
| בלימה אוטונומית עירונית | כן |
|---|
| אחריות | 5 שנים או 100 אלף ק"מ אחריות מלאה + 7 שנים או 150 אלף ק"מ לסוללה |
|---|
נתוני יצרן להמחשה. המפרט הקובע הוא המפרט שיצורף להסכם. ט.ל.ח.
הצעה מותאמת אישית תוך דקות
דברו איתנו על היונדאי סטאריה.
100% מימון, בלי מקדמה. רק שם וטלפון, ויועץ חוזר אליכם.
תודה! נציג ניוליס יחזור אליך בהקדם